kVA STANDBY | kVA PRIME | MARCA DO MOTOR | MODELO DO MOTOR | TANQUE (l) |
40 kVA | 36 kVA | PERKINS | 1103E-33A | 280 |
53 kVA | 48 kVA | CUMMINS | 4B-3.9-G2 | |
58 kVA | 52 kVA | PERKINS | 1104A-44G | 280 |
75 kVA | 68 kVA | PERKINS | 1103A-33TG2 | 280 |
81 kVA | 73 kVA | CUMMINS | 4BT-3.9-G4 | 150 |
84 kVA | 76 kVA | PERKINS | 1104A-44TG1 | 280 |
100 kVA | 91 kVA | PERKINS | 1104A-44TG2 | 280 |
125 kVA | 114 kVA | PERKINS | 1104C-44TAG2 | 280 |
140 kVA | 128 kVA | FPT | N45-TM6 | 280 |
kVA STANDBY | kVA PRIME | MARCA DO MOTOR | MODELO DO MOTOR | TANQUE (l) |
140 kVA | 126 kVA | CUMMINS | 6BT-5.9-G6 | 280 |
180 kVA | 163 kVA | CUMMINS | 6BTA-5.9-G3 | 280 |
190 kVA | 173 kVA | FPT | NEF67TM3A | 280 |
220 kVA | 200 kVA | FPT | N67-TM6 | 280 |
251 kVA | 225 kVA | FPT | NEF67TE5 | 280 |
kVA STANDBY | kVA PRIME | MARCA DO MOTOR | MODELO DO MOTOR | TANQUE (l) |
151 kVA | 136 kVA | MWM | 4.12TCA | 300 |
200 kVA | 182 kVA | CUMMINS | 6CTA8.3-G1 | 300 |
230 kVA | 210 kVA | CUMMINS | 6CTA8.3-G2 | 300 |
230 kVA | 209 kVA | MWM | 6.12TCA | 300 |
260 kVA | 232 kVA | CUMMINS | 6CTAA8.3-G1 | 300 |
kVA STANDBY | kVA PRIME | MARCA DO MOTOR | MODELO DO MOTOR | TANQUE (l) |
309 kVA | 270 kVA | SCANIA | DC09 072A 02-11 | 600 |
313 kVA | 284 kVA | CUMMINS | QLS9-G3 | 600 |
330 kVA | 297 kVA | SCANIA | DC09 072A 02-12 | 600 |
360 kVA | 325 kVA | SCANIA | DC9 | 600 |
400 kVA | 364 kVA | SCANIA | DC9 | 600 |
kVA STANDBY | kVA PRIME | MARCA DO MOTOR | MODELO DO MOTOR | TANQUE (l) |
450 kVA | 405 kVA | SCANIA | DC13 | 600 |
508 kVA | 455 kVA | SCANIA | DC13 | 600 |
553 kVA | 500 kVA | SCANIA | DC13 | 600 |
625 kVA | 565 kVA | SCANIA | DC13 093A 02-74 | 600 |
650 kVA | 585 kVA | SCANIA | DC13 072A 02-75 | 600 |
kVA STANDBY | kVA PRIME | MARCA DO MOTOR | MODELO DO MOTOR | TANQUE (l) |
625 kVA | 569 kVA | PERKINS | 2506A-E15TAG4 | 600 |
720 kVA | 648 kVA | SCANIA | DC16 093A 02-54 | 600 |
750 kVA | 680 kVA | PERKINS | 2806C-E18TAG3 | 600 |
772 kVA | 693 kVA | SCANIA | DC16 078A 02-43 | 600 |
800 kVA | 720 kVA | SCANIA | DC16 072A 02-13 | 600 |
kVA STANDBY | kVA PRIME | MARCA DO MOTOR | MODELO DO MOTOR | TANQUE (l) |
1100 kVA | 1000 kVA | SCANIA | 2 X DC13 | 1200 |
SOLICITE SEU ORÇAMENTO
Não sabe qual é o melhor gerador para você ou tem dúvidas?
Não perca tempo, entre em contato com nossa equipe. Nossos técnicos estão a disposição para esclarecer e auxilia-lo da melhor maneira possível.